Nel tempo si sono succeduti diversi testi:
Anno | Riferimento | Periodo |
2017 | n° 232/2016 | 01/01/2017-31/12/2017 |
| ||
2018 | n° 205/2017 | 01/01/2018-31/12/2018 |
| ||
2019 | n° 145/2018 | 01/01/2019-31/12/2020 (*) |
| ||
2020 | n° 160/2019 | 01/01/2020-30/06/2021 (*) |
Si passa dall’Iperammortamento al Credito d’imposta, secondo la tabella seguente:![]() | ||
2021 | n° 178/2020 | 16/11/2020-30/06/2023 |
Dalla Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020 n. 178, gli investimenti effettuati dal 16/11/2020, NOTA: il 17/05/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 4/2022, che all’art. 21 sancisce l’aumento dell’aliquota del CdI per i Beni Immateriali al 50%, rispetto al precedente 20% stabilito dalla L. 178/2020. (VEDI ARTICOLO) | ||
2022 | n° 234/2021 | 01/01/2022-30/06/2026 |
(*) le eventuali sovrapposizioni temporali sono gestite da specifiche precisazioni all’interno dei testi di legge;
– per “prenotazione” si intende che l’ordine del bene risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il termine indicato
– i documenti citati sono consultabili nell’apposita pagina “PIANI, LEGGI, CIRCOLARI E LINK“